データで見る働く環境
従業員数
※2023年12月15日時点の人数です。
株式会社司興業(募集職種:現場監督)
株式会社司興業全体 | 15名 |
男女別 | 男性13名 女性2名 |
職種別 | 現場監督職12名 事務職3名 |
雇用区分別 | 正社員14名 パート1名 |
平均勤続年数 | 14.1年(2023年12月15日時点) |
株式会社司(募集職種:多能工)
株式会社司全体 | 8名 |
男女別 | 男性8名 女性0名 |
職種別 | 多能工職8名 事務職0名 |
雇用区分別 | 正社員8名 パート0名 |
平均勤続年数 | 11.3年(2023年12月15日時点) |
社員の保有スキル
資格
資格名 | 司興業(現場監督) | 司(多能工) |
1級土木施工管理技士 | 9名 | 0名 |
2級土木施工管理技士 | 5名 | 1名 |
1級建築施工管理技士 | 1名 | 0名 |
1級管工事施工管理技士 | 1名 | 0名 |
自動車免許(中型) | 14名 | 6名 |
自動車免許(大型) | 2名 | 0名 |
自動車免許(大特) | 2名 | 1名 |
コンクリート診断士 | 1名 | 0名 |
コンクリート構造診断士 | 1名 | 0名 |
作業主任者
資格名 | 司興業(現場監督) | 司(多能工) |
地山の掘削 | 7名 | 2名 |
土止支保工 | 7名 | 2名 |
型枠支保工 | 4名 | 0名 |
足場組立 | 9名 | 1名 |
鉄骨組立 | 1名 | 0名 |
コンクリート工作物解体 | 1名 | 0名 |
特定化学物質 | 3名 | 0名 |
石綿 | 3名 | 0名 |
有機溶剤 | 3名 | 2名 |
酸素欠乏危険作業 | 1名 | 0名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業 | 1名 | 0名 |
技能講習
資格名 | 司興業(現場監督) | 司(多能工) |
小型移動式クレーン | 6名 | 5名 |
玉掛け | 7名 | 7名 |
車両系建設機械(整地) | 9名 | 6名 |
車両系建設機械(解体) | 5名 | 2名 |
高所作業車 | 8名 | 5名 |
不整地運搬車 | 1名 | 2名 |
フォークリフト | 3名 | 4名 |
ガス溶接 | 5名 | 1名 |
特別教育
資格名 | 司興業(現場監督) | 司(多能工) |
アーク溶接 | 3名 | 1名 |
移動式クレーン(1t未満) | 0名 | 0名 |
クレーン(5t未満) | 3名 | 1名 |
ローラー系機械 | 3名 | 6名 |
石綿解体 | 0名 | 5名 |
ダイオキシン | 0名 | 0名 |
研削砥石取替 | 3名 | 6名 |
足場 | 1名 | 7名 |
ハーネス | 11名 | 7名 |
事業所の施設・設備
受動喫煙対策あり
屋外喫煙所あり
教育・研修
安全大会
技能向上研修
建設業2024年問題への取り組み
固定残業代を設ける理由
当社では、会社から現場への移動時間も労働時間として賃金を支給しています。ほとんどの現場は京阪神間にありますので、往復移動時間は1日あたり1時間程度です。よって、月30時間の固定残業代は往復移動時間であるとご理解ください。
なお、現場で時間外労働が発生したときは、固定残業代とは別に残業代を支給しています。
現場監督の固定残業時間は月45時間で、多能工よりも月15時間多いですが、これは現場業務終了後に30分~1時間程度の内業を含んでいるためです。
時短への取り組み
当社は現在4週5休を基本にした1年単位の変形労働時間制を導入していますが、拘束時間短縮への取り組みとして、就業日数の削減へ向けた計画を策定中です。
そのため、必要な人員の確保と合わせて、業務のデジタル化の推進を進めているところです。
人員の確保
具体的には以下の取り組みです。
- 多能工の増員
- 内業監督(現場の事務作業をバックアップする専門部署)の導入 等
業務のデジタル化
具体的には以下の取り組みです。
- 業務アプリの導入
- 電子小黒板の導入 等
求人応募フォーム
当社求人へ応募いただく方は、以下の項目をご記入の上、ご応募ください。 採用に関する個人情報の取扱い方針をご確認ください。